| 普通标准间 | 价格有效期:2012-5-8 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥688 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套房 | 价格有效期:2012-5-8 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1688 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华标间 | 价格有效期:2012-5-8 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥888 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华单间 | 价格有效期:2012-5-8 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥888 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 普通单间 | 价格有效期:2012-5-8 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥688 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 会议中心 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 8M | 60M*78M | 约4680M2 | 自订制摆 | 506人 | 5000元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 同声传译国际会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 22M*6M | 约132M2 | 围桌式 | 30人 | 2000元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 会务中心 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 56M*12M | 约672M2 | 课堂式 | 200人 | 3000元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 多功能会议厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 24M*8M | 约192M2 | 课堂式 | 200人 | 1200元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>
| 大宴会厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 自助式 | 不可以 | 300人 | 50元左右 | ||
餐厅介绍:空港度假村座落于运城空港新区,临近运城民航机场,与森林公园遥遥相望,距离繁华闹市区仅十分钟的车程,交通极为便利。总投资2亿元,占地180亩,总建筑面积4500.. |
|||||||
| 西餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 自助式 | 不可以 | 100人 | 100元左右 | ||
餐厅介绍:雅致时尚的西餐厅,有长达数10米的环形餐台,摆有法式、美式、日式等各国不同风味的菜品,拼盘、冷盘和沙律类,西饼、西点、饮料以及中西混合的各种热盆菜品应有尽.. |
|||||||
| 国宴厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 可以 | 20人 | 200元左右 | ||
餐厅介绍:现代酒店新标志,豪华餐厅新典范.一张直径达4.2米的超大豪华餐桌,堪称亚洲巨桌,可同时供22人就餐,室内四周流水环绕,高档钢琴古筝悦耳幽扬,伴君尽享美味佳肴。.. |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 豪华中餐厅
- 咖啡厅
- 西餐厅
- 花店
- 精品店
- ATM取款机
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 英语服务人员
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 擦鞋服务
- 电脑出租服务
- 其它语种服务人员
- 外币兑换服务
- 票务预订服务
- 礼宾司服务
- 市内旅游观光服务
- 医疗支持
- 美容美发
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 婴儿\儿童看护服务
- 婴儿加床服务
- 残疾人出入坡道及服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>


















